| আউটলেটের নামমাত্র আকার (ইঞ্চি) | আউটলেটের নামমাত্র আকার (মিমি) | মিনিট ও/ডি (মিমি) | বডি বিহাইন্ড এক্সটার্নাল থ্রেডের সর্বনিম্ন ওভারডায়ামিটার (মিমি) | বডি বিহাইন্ড ইন্টার্নাল থ্রেডের ন্যূনতম অভ্যন্তরীণ ব্যাস (মিমি) | প্রতি ইঞ্চিতে থ্রেডের সংখ্যা |
| 1/8 | 6 | 15.0 | 9.8 | 8.6 | 28 |
| 1/4 | 8 | 18.5 | 13.3 | 11.4 | 19 |
| 3/8 | 10 | 22.0 | 16.8 | 15.0 | 19 |
| 1/2 | 15 | 27.0 | 21.1 | 18.6 | 14 |
| 3/4 | 20 | 32.5 | 26.6 | 24.1 | 14 |
| 1 | 25 | 39.5 | 33.4 | 30.3 | 11 |
| 1 1/4 | 32 | 49.0 | 42.1 | 39.0 | 11 |
| 1 1/2 | 40 | 56.0 | 48.0 | 44.8 | 11 |
| 2 | 50 | 68.0 | 59.8 | 56.7 | 11 |
| 2 1/2 | 65 | 84.0 | 75.4 | 72.2 | 11 |
| 3 | 80 | 98.0 | 88.1 | 84.9 | 11 |
| 4 | 100 | 124.0 | 113.3 | 110.1 | 11 |
| 5 | 125 | 151.0 | 138.7 | 135.5 | 11 |
| 6 | 150 | 178.0 | 164.1 | 160.9 | 11 |
আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, অনুগ্রহ করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, আমরা দিনে ২৪ ঘণ্টা অনলাইনে আছি।