দেখানো ISO সহনশীলতাগুলি ISO 286 থেকে নেওয়া হয়েছে।.
প্রদত্ত টলারেন্স নম্বরের জন্য মিলিমিটারে সহনশীলতা
| ব্যাস (মিমি) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ব্যাস (মিমি) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ১ ≤ ৩ | 0.007 | 0.009 | 0.014 | 0.025 | 0.040 | 0.060 | 0.090 | 0.140 |
| ৩ ≤ ৬ | 0.008 | 0.012 | 0.018 | 0.030 | 0.048 | 0.075 | 0.120 | 0.180 |
| ৬ ≤ ১০ | 0.009 | 0.015 | 0.022 | 0.036 | 0.058 | 0.090 | 0.150 | 0.220 |
| ১০ ≤ ১৮ | 0.011 | 0.018 | 0.027 | 0.043 | 0.070 | 0.110 | 0.180 | 0.270 |
| ১৮ ≤ ৩০ | 0.013 | 0.021 | 0.033 | 0.052 | 0.084 | 0.130 | 0.210 | 0.330 |
| ৩০ ≤ ৫০ | 0.016 | 0.025 | 0.039 | 0.062 | 0.100 | 0.160 | 0.250 | 0.390 |
| ৫০ ≤ ৮০ | 0.019 | 0.046 | 0.074 | 0.120 | 0.190 | 0.300 | 0.460 | |
| ৮০ ≤ ১২০ | 0.022 | 0.087 | 0.140 | 0.220 | 0.350 | 0.540 | ||
| ১২০ ≤ ১৮০ | 0.025 | 0.100 | 0.160 | 0.250 | 0.400 | 0.630 | ||
| ১৮০ ≤ ২৫০ | 0.115 | 0.185 | 0.290 | 0.460 | 0.720 | |||
| ২৫০ ≤ ৩১৫ | 0.320 | 0.520 | 0.810 | |||||
| ৩১৫ ≤ ৪০০ | 0.360 | 0.570 | 0.890 | |||||
| ৪০০ ≤ ৫০০ | 0.400 | 0.630 | 0.970 | |||||
| >500 | 0.440 | 0.700 | 1.100 |
উদাহরণ
H = সমস্ত ব্যাসের সহনশীলতা কম, যেমন ৪৫ মিমি ব্যাস H9 = + ০/- ০.০৬২J = সহনশীলতা বিভক্ত, যেমন ৪৫ মিমি ব্যাস J9 = +/- ০.০৩১K = সমস্ত ব্যাসের সহনশীলতা বেশি, যেমন ৪৫ মিমি ব্যাস K9 = + ০.০৬২ / – ০K সহনশীলতা সাধারণত বড় ব্যাসের বারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় (৭৫ মিমি এর বেশি)
H8 = নির্ভুলভাবে পালিশ করা
এইচ৯ = উজ্জ্বল টানা
H10 = মসৃণ বাঁকানো