A select range of sizes can be traverse wound or edge dressed. All coils can be poly-coated (1 side or 2 sides) or paper interleaved upon request.
| Thickness (mm) | 1050 H14/H24 | 1050 H111/O | 1060 O | 3103 H14/H24 | 5251 H14/H24 | 5754 H12/H22 | 5754 H111 | 55HX | 1050AQ H12 |
| 0.25 | Vérifié | ||||||||
| 0.30 | Vérifié | ||||||||
| 0.38 | Vérifié | ||||||||
| 0.40 | Vérifié | Vérifié | Vérifié | ||||||
| 0.45 | Vérifié | ||||||||
| 0.46 | Vérifié | ||||||||
| 0.50 | Vérifié | Vérifié | Vérifié | ||||||
| 0.56 | Vérifié | ||||||||
| 0.60 | Vérifié | Vérifié | |||||||
| 0.70 | Vérifié | Vérifié | Vérifié | ||||||
| 0.80 | Vérifié | Vérifié | |||||||
| 0.90 | Vérifié | Vérifié | |||||||
| 1.00 | Vérifié | Vérifié | Vérifié | Vérifié | Vérifié | ||||
| 1.20 | Vérifié | Vérifié | Vérifié | Vérifié | |||||
| 1.50 | Vérifié | Vérifié | Vérifié | Vérifié | Vérifié | ||||
| 1.60 | Vérifié | ||||||||
| 2.00 | Vérifié | Vérifié | Vérifié | Vérifié | Vérifié | Vérifié | Vérifié | Vérifié | |
| 2.50 | Vérifié | Vérifié | Vérifié | ||||||
| 3.00 | Vérifié | Vérifié | Vérifié | Vérifié | Vérifié | Vérifié | Vérifié | Vérifié |
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, nous sommes en ligne 24 heures par jour.