Untuk baja tahan karat canai dingin, standar BS1449 yang lama telah digantikan oleh dua Standar CN:
- EN10088-2: Menggantikan BS1449-Bagian 2: 1983
- EN10059: Meliputi nilai tahan panas
- EN10259 & Sekarang ISO 9445: Toleransi untuk bahan canai dingin
Toleransi Diameter
Toleransi Ketebalan - EN10259
| Ketebalan (mm) | Toleransi (+/- mm) untuk Lebar yang Diberikan dalam mm | Toleransi (+/- mm) untuk Lebar yang Diberikan dalam mm | Toleransi (+/- mm) untuk Lebar yang Diberikan dalam mm |
| 100 | 1250 | 1500 | |
| Di bawah 0,30 | 0.03 | - | - |
| 0,30 hingga 0,49 | 0.04 | 0.04 | - |
| 0,50 hingga 0,59 | 0.045 | 0.05 | - |
| 0,60 hingga 0,79 | 0.05 | 0.05 | - |
| 0,80 hingga 0,99 | 0.055 | 0.06 | 0.06 |
| 1,00 hingga 1,19 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| 1,20 hingga 1,49 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| 1,50 hingga 1,99 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| 2,00 hingga 2,49 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| 2,50 hingga 2,99 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| 3,00 hingga 3,99 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
Toleransi Kerataan
| Panjang Nominal (L) mm | Toleransi Normal mm |
| Hingga 3000 | 10 |
| Lebih dari 3000 | 12 |
Toleransi Panjang
| Panjang Nominal (L) mm | Toleransi Normal mm |
| Hingga tahun 2000 | +5/-0 |
| Lebih dari 2000 | + 0,0025 x L / -0 |
Toleransi Lebar
| Ketebalan (mm) | Semua Ditambah Toleransi (mm) untuk Lebar Tertentu dalam (mm) | Semua Ditambah Toleransi (mm) untuk Lebar Tertentu dalam (mm) |
| 1000 | 1250 & 1500 | |
| Di bawah 1,50 | +1.50 | +2.00 |
| 1,50 hingga 2,49 | +2.00 | +2.50 |
| 2,50 hingga 3,49 | +3.00 | +3.00 |
| 3,50 dan lebih dari itu | +4.00 | +4.00 |
Selesai Menurut BS EN 10088-2 / 10028-7
| BS EN Selesai | Selesai BS lama | Deskripsi |
| Canai Panas | ||
| 1C | 0 | Digulung panas, diberi perlakuan panas, tidak berkerak |
| 1E | 1 | Digulung panas, diolah dengan panas, dikerak secara mekanis |
| 1D | 1 | Digulung panas, diolah dengan panas, diasamkan |
| 1U | - | Digulung panas, tidak diberi perlakuan panas, tidak berkerak |
| Digulung Dingin | ||
| 2C | - | Digulung dingin, diolah dengan panas, tidak berkerak |
| 2E | - | Digulung dingin, dipanaskan, dan dibersihkan secara mekanis |
| 2D | 2D | Digulung dingin, dipanaskan, diasamkan |
| 2B | 2B | Digulung dingin, diolah dengan panas, diasamkan, dilewatkan kulit |
| 2R | 2A/(BA) | Digulung dingin, anil cerah |
| 2Q | - | Digulung dingin, dikeraskan dan ditempa, bebas kerak |
Hasil Akhir Khusus Menurut BS EN 10088-2 / 10028-7
| BS EN Selesai | Selesai BS lama | Deskripsi | Grit Khas | Khas Ra |
| 1G atau 2G | - | Grit Tanah | 120 | 2,50 hingga 2,00 |
| 1J atau 2J | 3B | Disikat - Searah | 180 | 1,20 hingga 1,00 |
| 1J atau 2J | 4 | Dipoles Kusam - Searah | 240 | 0.60 |
| 1K atau 2K | 5 | Dipoles Satin - Searah | 320 | 0,50 maks |
| 1P atau 2P | 7 | Dipoles Cerah - Non-Direksional dengan tingkat kejernihan gambar yang tinggi | 600 | 0.10 |
| 1P atau 2P | 8 | Dipoles Cerah - Non-Direksional dengan tingkat kejernihan gambar yang tinggi | 800 | 0.05 |
| 1M atau 2M | - | Berpola | ||
| 2L | - | Berwarna | ||
| 2W | - | Bergelombang | ||
| 1S atau 2S | - | Dilapisi Permukaan (Pelapis logam seperti timah, timbal atau aluminium |
*CATATAN:
Hasil akhir khusus menunjukkan lembaran canai panas (1) dan canai dingin (2), mis: Lembaran canai panas yang dipoles dengan tanah + lembaran canai dingin yang dipoles dengan tanah = 2G.
Untuk informasi lebih lanjut tentang lapisan baja tahan karat, silakan lihat lembar data teknis Zhong Wang tentang hal ini.
Sertifikasi Material
Jika diperlukan multi-sertifikasi, kombinasi EN10088-2, EN10029 atau 10051 akan muncul bersama dengan Standar ASTM yang sesuai.