A select range of sizes can be traverse wound or edge dressed. All coils can be poly-coated (1 side or 2 sides) or paper interleaved upon request.
| Thickness (mm) | 1050 H14/H24 | 1050 H111/O | 1060 O | 3103 H14/H24 | 5251 H14/H24 | 5754 H12/H22 | 5754 H111 | 55HX | 1050AQ H12 |
| 0.25 | Шалгасан | ||||||||
| 0.30 | Шалгасан | ||||||||
| 0.38 | Шалгасан | ||||||||
| 0.40 | Шалгасан | Шалгасан | Шалгасан | ||||||
| 0.45 | Шалгасан | ||||||||
| 0.46 | Шалгасан | ||||||||
| 0.50 | Шалгасан | Шалгасан | Шалгасан | ||||||
| 0.56 | Шалгасан | ||||||||
| 0.60 | Шалгасан | Шалгасан | |||||||
| 0.70 | Шалгасан | Шалгасан | Шалгасан | ||||||
| 0.80 | Шалгасан | Шалгасан | |||||||
| 0.90 | Шалгасан | Шалгасан | |||||||
| 1.00 | Шалгасан | Шалгасан | Шалгасан | Шалгасан | Шалгасан | ||||
| 1.20 | Шалгасан | Шалгасан | Шалгасан | Шалгасан | |||||
| 1.50 | Шалгасан | Шалгасан | Шалгасан | Шалгасан | Шалгасан | ||||
| 1.60 | Шалгасан | ||||||||
| 2.00 | Шалгасан | Шалгасан | Шалгасан | Шалгасан | Шалгасан | Шалгасан | Шалгасан | Шалгасан | |
| 2.50 | Шалгасан | Шалгасан | Шалгасан | ||||||
| 3.00 | Шалгасан | Шалгасан | Шалгасан | Шалгасан | Шалгасан | Шалгасан | Шалгасан | Шалгасан |
Хэрэв танд ямар нэгэн асуулт байвал бидэнтэй холбогдоно уу, бид өдөрт 24 цагийн турш онлайнаар байна.