A select range of sizes can be traverse wound or edge dressed. All coils can be poly-coated (1 side or 2 sides) or paper interleaved upon request.
| Thickness (mm) | 1050 H14/H24 | 1050 H111/O | 1060 O | 3103 H14/H24 | 5251 H14/H24 | 5754 H12/H22 | 5754 H111 | 55HX | 1050AQ H12 |
| 0.25 | Verificado | ||||||||
| 0.30 | Verificado | ||||||||
| 0.38 | Verificado | ||||||||
| 0.40 | Verificado | Verificado | Verificado | ||||||
| 0.45 | Verificado | ||||||||
| 0.46 | Verificado | ||||||||
| 0.50 | Verificado | Verificado | Verificado | ||||||
| 0.56 | Verificado | ||||||||
| 0.60 | Verificado | Verificado | |||||||
| 0.70 | Verificado | Verificado | Verificado | ||||||
| 0.80 | Verificado | Verificado | |||||||
| 0.90 | Verificado | Verificado | |||||||
| 1.00 | Verificado | Verificado | Verificado | Verificado | Verificado | ||||
| 1.20 | Verificado | Verificado | Verificado | Verificado | |||||
| 1.50 | Verificado | Verificado | Verificado | Verificado | Verificado | ||||
| 1.60 | Verificado | ||||||||
| 2.00 | Verificado | Verificado | Verificado | Verificado | Verificado | Verificado | Verificado | Verificado | |
| 2.50 | Verificado | Verificado | Verificado | ||||||
| 3.00 | Verificado | Verificado | Verificado | Verificado | Verificado | Verificado | Verificado | Verificado |
Se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco, pois estamos on-line 24 horas por dia