Para o aço inoxidável laminado a quente, as antigas normas BS1449 e BS1501 foram substituídas pelas normas EN:
- EN10088-2 substitui BS1449-Parte 2: 1983
- EN10028-7 substitui BS1501-Parte3: 1990
- EN10095 abrange os graus resistentes ao calor
- EN10259 e ISO 9445: Tolerâncias para material laminado a frio (chapas, placas, bobinas) de até 6,5 mm de espessura
- EN10029 e ISO 18286: Tolerâncias para chapas laminadas a quente 'Quarto' com 3 mm de espessura e acima
- EN10051 e agora ISO 9445 / 9444: Tolerâncias para chapas laminadas a quente produzidas continuamente (CPP)
Tolerâncias
Para chapa laminada a frio, consulte a folha de dados sobre laminados a frio. Note que nesta folha de dados existem dois conjuntos de tabelas de tolerâncias - um conjunto para Quarto Chapa para EN10029 e um conjunto para Placa CPP para EN10051
Para CPP existem 3 categorias de tolerâncias de acordo com o grau onde:
- B = Graus ferríticos e martensíticos
- C = Graus austeníticos sem Mo
- D = Graus austeníticos com Mo
Planaidade - Quarto Chapa
| Espessura (mm) | Tolerâncias (mm) sobre o Comprimento Dado (mm) | Tolerâncias (mm) sobre o Comprimento Dado (mm) |
| 1000 | 2000 | |
| 3.0 a 4.9 | 9 | 14 |
| 5,0 a 7,9 | 8 | 12 |
| 8,0 a 14,9 | 7 | 11 |
| 15,0 a 24,9 | 7 | 10 |
| 25,0 a 39,0 | 6 | 9 |
| 40,0 a 250,0 | 5 | 8 |
Planicidade - CPP
| Largura (mm) | Tolerâncias para Categoria Dada* | Tolerâncias para Categoria Dada* | Tolerâncias para Categoria Dada* |
| Até 1200 | 18 | 23 | ** |
| 1200 a 1500 | 23 | 30 | ** |
| Mais de 1500 | 28 | 38 | ** |
| Mais de 1500 | 28 | 38 | ** |
Nota:
Estas tolerâncias de planicidade aplicam-se apenas para espessuras até 25 mm
A combinar no momento da consulta e do pedido
Comprimento - 4ª Prancha
| Comprimento (mm) | Tolerância (mm) | Tolerância (mm) |
| Abaixo de 4000 | -0 | +20 |
| 4000 a 5999 | -0 | +30 |
| 6000 a 7999 | -0 | +40 |
Comprimento - CPP
| Comprimento (mm) | Tolerância (mm) | Tolerância (mm) |
| Abaixo de 2000 | -0 | +20 |
| 2000 a 7999 | -0 | 0,05 x Comprimento |
Largura - Placa do Quarto
| Espessura Nominal (mm) | Tolerância (mm) | Tolerância (mm) |
| Até 40 | -0 | +20 |
| 40 a 150 | -0 | +25 |
| 150 a 400 | -0 | +30 |
Largura - CPP
| Comprimento (mm) | Tolerâncias Superiores (mm) (-0) | Tolerâncias Superiores (mm) (-0) |
| Até 1200 | +20 | +3 |
| 1201 a 1850 | +20 | +5 |
| Mais de 1850 | +25 | +6 |
Espessura - Chapa Quarto
| Espessura (mm) | Tolerância (mm) Classe B | Tolerância (mm) Classe B |
| Menos | Menos | Mais |
| 3,00 a 4,90 | 0.3 | 0.7 |
| 5,00 a 7,90 | 0.3 | 0.9 |
| 8.00 a 14.9 | 0.3 | 1.1 |
| 15,0 a 24,9 | 0.3 | 1.3 |
| 25,0 a 39,9 | 0.3 | 1.7 |
| 40,0 a 79,9 | 0.3 | 2.3 |
| 80,0 a 149 | 0.3 | 2.9 |
| 150 a 250 | 0.3 | 3.3 |
Espessura - CPP
| Espessura (mm) | Tolerâncias de +/- (mm) para Largura Dada | Tolerâncias de +/- (mm) para Largura Dada | Tolerâncias de +/- (mm) para Largura Dada | Tolerâncias de +/- (mm) para Largura Dada |
| Até 1200 | 1204 a 1500 | 1501 a 1800 | Mais de 1800 | |
| Até 2,00 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | - |
| 2,01 a 2,50 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.25 |
| 2,51 a 3,00 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 |
| 3.01 a 4.00 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.27 |
| 4.01 a 5.00 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.29 |
| 5.01 a 6.00 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.31 |
| 6.01 a 8.00 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.35 |
| 8.01 a 10.00 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.40 |
| 10.01 a 12.50 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.43 |
| 12.51 a 15.00 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.46 |
| 15,10 a 25,00 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.50 |
Nota:
Estes números devem ser aumentados para aço inoxidável em:
- 15% para Ferríticos e Martensíticos
- 30% para Austenítico
- 40% para Graus de Molibdênio
Certificação de Material
Quando for necessária certificação múltipla, uma combinação de EN10088-2, EN10028-7, EN10029 ou 10051 aparecerá juntamente com as Normas ASTM apropriadas.