Normas CN para extrusões de alumínio
1. Normas de Extrusão do Núcleo
| Padrão | Escopo (curto) | Uso Típico |
|---|---|---|
| GB/T 6892 | Perfis extrudados de alumínio e liga de alumínio – Engenharia geral | Extrusões estruturais/industriais gerais: quadros, peças de máquinas, perfis não especificamente para portas/janelas de construção. |
| GB/T 5237 (série) | Perfis extrudados de liga de alumínio para arquitetura (multi-parte) | Perfis arquitetônicos para portas, janelas, fachadas cortina, etc. Inclui alumínio bruto, anodizado, com pintura eletrostática, com revestimento de fluorocarbono, com corte térmico, etc. |
| GB/T 14846 | Perfis extrudados de alumínio e liga de alumínio para fachadas cortina | Perfis especificamente para sistemas de fachada cortina (frequentemente usado em conjunto com GB/T 5237). |
Anotações (práticas):
Engenharia geral → verificar GB/T 6892 + GB/T 3190 (para química de ligas).
Esquadrias/portas/fachadas cortina normalmente GB/T 5237 + GB/T 14846 + GB/T 8478/GB/T 21086 (normas de produto).
2. Normas Base Relacionadas que Você Quase Sempre Utiliza com Extrusões
Estes não são “apenas extrusão”, mas são sempre referenciados:
| Padrão | Papel |
|---|---|
| GB/T 3190 | Composição química de alumínio forjado e ligas de alumínio – define as ligas/químicas utilizadas em perfis extrudados (6063, 6061, 6005A, 6082, etc.). |
| GB/T 16865 | Corpos de prova para propriedades mecânicas de produtos de alumínio e ligas de alumínio conformados a quente – como retirar espécimes de perfis extrudados. |
| GB/T 16474 / 16475 e similares | Tolerâncias dimensionais, métodos de medição, etc. para produtos de alumínio conformados (suas tolerâncias de perfil geralmente remeterão a esses tipos de normas). |
3. Barras, Varetas e Tubos Extrudados (Se Você Precisar Deles)
Se suas “extrusões” incluem barras e tubos, você frequentemente verá:
| Padrão | Tipo de produto | Comentário |
|---|---|---|
| GB/T 3191 | Barras, varetas e perfis extrudados de alumínio e liga de alumínio | Barra/haste geral + alguma cobertura de perfil, dependendo da edição e de como seu fornecedor a utiliza. |
| GB/T 4437.x | Tubos extrudados de alumínio e liga de alumínio (várias partes) | Para tubos extrudados usados em engenharia geral, refrigeração, cilindros de gás, etc. (peças diferentes para usos diferentes). |
(Os números exatos das peças dependem da aplicação – muitas fábricas apenas dizem “por GB/T 4437” para tubos.)
4. Normas de Construção de Produtos que Referenciam Perfis Extrudados
Estes são produto/sistema normas que se situam acima das GB/T 5237, 6892, 14846, etc.:
| Padrão | Produto |
|---|---|
| GB/T 8478 | Janelas e portas de liga de alumínio |
| GB/T 21086 | Fachada cortina para edifício |
Em desenhos/especificações, você frequentemente vê coisas como:
“Os perfis devem estar em conformidade com a GB/T 5237, o sistema de fachada cortina deve estar em conformidade com a GB/T 21086…”
5. Como usar isso na prática
Quando você pede extrusões, você normalmente especifica:
Liga + têmpera (por GB/T 3190 e requisitos mecânicos)
Perfil padrãoou GB/T 6892 ou GB/T 5237 / GB/T 14846
Padrão de acabamento superficial (número da peça do GB/T 5237 se for arquitetônico)
Ao verificar os certificados de fornecedores, procure por:
GB/T 3190 (química)
GB/T 6892 ou 5237/14846 (dimensões e mecânica)
Qualquer padrão extra de sistema de construção (8478, 21086), se relevante.
Diferenças entre os padrões BS e GB/T
1. Quais Padrões BS São
BS (Normas Britânicas) são emitidos por BSI (British Standards Institution).
Tipos / prefixos
BS – padrão puramente britânico.
BS EN Adoção britânica de um padrão europeu.
BS EN ISO / BS ISO - Adoção britânica das normas ISO ou ISO+EN.
Status
Formalmente voluntário, mas eles se tornam obrigatório na prática quando:
Citado em lei ou regulamento, ou
Escrito em contratos, especificações, desenhos.
Formato típico
BS 1234:2019(número padrão + ano).
As normas da BS estão fortemente integradas com as PT-BR e ISO sistemas.
2. Quais são os Padrões GB / GB/T
Padrões GB são Normas nacionais chinesas, emitidas/aprovadas por autoridades nacionais de normalização.
Categorias
GB – obrigatório norma nacional.
GB/T – recomendado / voluntário norma nacional.
Na prática, uma norma GB/T torna-se efetivamente obrigatório uma vez que é:
Citado em leis/regulamentos, ou
Incorporado em contratos, licitações ou desenhos.
Os padrões GB/GB-T estão intimamente ligados a Regulamentações chinesas e práticas da indústria.
3. Diferenças no Nível do Sistema (BS vs GB / GB-T)
3.1 Sistema Padrão e Papel Legal
Sistema BS
Gerenciado pela BSI, mas muitos são BS EN ou BS EN ISO, alinhado com a UE/ISO.
Frequentemente usado para suportar CE / UKCA e conformidade de estilo europeu.
Sistema GB
Gerenciado como parte da estrutura nacional de padronização da China.
Alguns padrões GB são diretamente obrigatório para acesso ao mercado e segurança.
Resumindo:
BS = Sistema com orientação Reino Unido/Europa.
GB = Sistema nacional chinês, fortemente acoplado às regulamentações chinesas.
3.2 Relação com ISO / EN
BS
Muitos padrões BS são adoções idênticas da EN ou da ISO (por exemplo, BS EN 755, BS EN ISO 9001).
O conteúdo técnico geralmente é o mesmo do pai EN/ISO.
GB / GB-T
Pode ser:
Adoção idêntica da ISO.
Adoção modificada (com base na ISO, mas ajustado).
Totalmente independente Padrão chinês, referenciando apenas ISO/EN como pano de fundo.
Então “mesmo tópico” não garante “mesmo conteúdo” entre BS e GB/T.
3.3 Conteúdo Técnico e Filosofia de Design
Mesmo no mesmo tipo de produto (por exemplo, perfis de alumínio), BS EN e GB/GB-T podem diferir em:
Escopo
A BS EN 755 cobre produtos de alumínio forjado (barras, perfis, tubos).
GB/T 6892 cobre perfis extrudados de alumínio para engenharia geral.
A cobertura e as limitações não são necessariamente idênticas.
Designação e química da liga
Lado BS: sistema de ligas EN/ISO (por exemplo, EN AW-6063), com composição em EN 573.
Lado GB: Sistema de liga chinesa vinculado a GB/T 3190 (6063, 6061 etc.), com faixas de composição possivelmente diferentes.
Propriedades mecânicas
Os valores mínimos de rendimento, resistência à tração e alongamento podem ser diferentes.
Os requisitos podem depender da direção (longitudinal / transversal) de maneiras diferentes.
Tolerâncias dimensionais
A BS EN utiliza seu próprio sistema de tolerâncias (por exemplo, EN 755-9 para perfis).
GB/GB-T tem suas próprias tolerâncias para dimensões, retilinidade, empenamento, etc.
Eles são semelhante em espírito mas numericamente não garantido idêntico.
Regras de teste e inspeção
Frequência de amostragem, tipo de certificados, métodos de teste referenciados podem diferir.
3.4 Numeração, Estrutura e Referenciação
Exemplo de BS
BS EN 755-2:2016– parte de uma série europeia adotada pelo Reino Unido.Frequentemente faz referência a outras normas como
BS EN 10204para documentos de inspeção.
Exemplo de GB
GB/T 6892-2015ouGB/T 5237.1-2017– normas nacionais ou multipartes.Frequentemente faz referências a outras normas GB/GB-T para testes (por exemplo, GB/T 228 para testes de tração, GB/T 3190 para composição).
4. Exemplo: Extrusões de Alumínio (BS vs GB/T)
BS / EN lado
BS EN 755 séries para produtos de alumínio conformados a quente:
ABNT NBR 755-1: Geral
ABNT NBR 755-2: Propriedades mecânicas
ABNT NBR 755-9: Tolerâncias dimensionais para perfis extrudados
Especificação típica:
Perfíl extrusado EN AW-6063 T66
de acordo com BS EN 755-2 e BS EN 755-9.
Lado GB
GB/T 6892 – Perfis extrudados de alumínio e liga de alumínio – engenharia geral.
Frequentemente combinado com GB/T 3190 (composição química).
Especificação típica:
Perfis de liga de alumínio 6063-T6
de acordo com GB/T 6892 e GB/T 3190.
Importante:
Mesmo que o nome da liga pareça o mesmo (“6063-T6”), a propriedades mecânicas exatas, tolerâncias e requisitos de teste em BS EN vs GB/T pode não corresponder.
5. Dicas Práticas ao Converter entre BS e GB/T
Nunca presuma “equivalente” sem verificar.
Não escreva simplesmente “BS XXX = GB/T YYY” a menos que a norma diga claramente que se trata de uma adoção idêntica.
Caso contrário, trate-os como similar, mas não automaticamente equivalente.Ao comparar, sempre verifique pelo menos:
Escopo (quais produtos / condições são cobertos).
Definições de liga / material e química.
Valores de propriedades mecânicas e direções de teste.
Tolerâncias dimensionais e limites de retitude/torção.
Métodos de teste, amostragem e requisitos de inspeção/certificação.
Seja explícito em desenhos e contratos.
Exemplo – rota BS:
Perfis: EN AW-6063 T66 BS EN 755-2 e BS EN 755-9.
Exemplo – rota GB:
Perfis de liga de alumínio: 6063-T6 GB/T 6892 e GB/T 3190.
Se você deve aceitar ambos, pode declarar isso as propriedades e tolerâncias não devem ser menores que a referência escolhida (por exemplo, os requisitos da BS EN).
Verifique o formato da certificação.
BS / EN frequentemente usa EN 10204 (2.2 / 3.1 certificados).
A GB pode usar “certificado de material / certificado de qualidade” com conteúdo similar, mas formato diferente.
Se necessário, exija o certificado do lado GB contém os mesmos dados chave como um certificado EN 10204 3.1.
Resumo Curto
BS padrões: implementação britânica da EN/ISO, alinhada com a prática europeia.
GB / GB-T padrões: Padrões nacionais chineses, alinhados com as leis e normas da indústria chinesas.
Para o mesmo tipo de produto (por exemplo, extrusões de alumínio), os padrões BS EN e GB/GB-T podem diferir em escopo, química, propriedades mecânicas, tolerâncias e regras de inspeção, então você deveria compare-os item por item e especifique claramente qual sistema você está usando em seus desenhos e contratos.
Grupos de Ligas
| Grupos de Ligas |
| Liga Grupo I |
| 1050, 1070, 1200, 1350 |
| 3003, 3102, 3103 |
| 5005, 5005A, 5051A, 5251 |
| 6101A, 6101B, 6005, 6005A, 6106, 6008, 6010A, 6012, 6014, 6018, 6023, 6351, 6060, 6360, 6061, 6261, 6262, 6262A, 6063, 6063A, 6463, 6065, 6081, 6082, 6182 |
| Grupo de Ligas II |
| 2007, 2011, 2011A, 2014, 2014A, 2017A, 2024, 2030 |
| 5019, 5049, 5052, 5154A, 5454, 5754, 5083, 5086 |
| 7003, 7005, 7108, 7108A, 7020, 7021, 7022, 7049A, 7075 |
Tolerâncias de Diâmetro
Barra Redonda
| Diâmetro (mm) | Tolerâncias (mm) +/- | Tolerâncias (mm) +/- |
| Grupo I | Grupo II | |
| 10 a 18 | 0.22 | 0.30 |
| 19 a 25 | 0.25 | 0.35 |
| 26 a 40 | 0.30 | 0.40 |
| 41 a 50 | 0.35 | 0.45 |
| 51 a 65 | 0.40 | 0.50 |
| 66 a 80 | 0.45 | 0.70 |
| 81 a 100 | 0.55 | 0.90 |
| 101 a 120 | 0.65 | 1.00 |
| 121 a 150 | 0.80 | 1.20 |
| 151 a 180 | 1.00 | 1.40 |
| 181 a 220 | 1.15 | 1.70 |
| 221 a 270 | 1.30 | 2.00 |
| 271 a 320 | 1.60 | 2.50 |
Tolerâncias Dimensionais
Barra Quadrada
| Largura Entre Faces (mm) | Tolerâncias (mm) +/- | Tolerâncias (mm) +/- |
| Grupo I | Grupo II | |
| 10 a 18 | 0.22 | 0.30 |
| 19 a 25 | 0.25 | 0.35 |
| 26 a 40 | 0.30 | 0.40 |
| 41 a 50 | 0.35 | 0.45 |
| 51 a 65 | 0.40 | 0.50 |
| 66 a 80 | 0.45 | 0.70 |
| 81 a 100 | 0.55 | 0.90 |
| 101 a 120 | 0.65 | 1.00 |
| 121 a 150 | 0.80 | 1.20 |
| 151 a 180 | 1.00 | 1.40 |
| 181 a 220 | 1.15 | 1.70 |
Barra hexagonal
| Larguras entre faces (mm) | Tolerâncias (mm) +/- | Tolerâncias (mm) +/- |
| Grupo I | Grupo II | |
| 10 a 18 | 0.22 | 0.30 |
| 19 a 25 | 0.25 | 0.35 |
| 26 a 40 | 0.30 | 0.40 |
| 41 a 50 | 0.35 | 0.45 |
| 51 a 65 | 0.40 | 0.50 |
| 66 a 80 | 0.50 | 0.70 |
| 81 a 100 | 0.55 | 0.90 |
| 101 a 120 | 0.65 | 1.00 |
| 121 a 150 | 0.80 | 1.20 |
| 151 a 180 | 1.00 | 1.40 |
| 181 a 220 | 1.15 | 1.70 |
Barra Retangular
| Larguras entre faces (mm) | Tolerâncias (mm) +/- | Tolerâncias (mm) +/- |
| Grupo I | Grupo II | |
| 10 a 18 | 0.25 | 0.35 |
| 19 a 30 | 0.30 | 0.40 |
| 31 a 50 | 0.40 | 0.50 |
| 51 a 80 | 0.60 | 0.70 |
| 81 a 120 | 0.80 | 1.00 |
| 121 a 180 | 1.00 | 1.40 |
| 181 a 240 | 1.40 | 1.80 |
| 241 a 350 | 1.80 | 2.20 |
| 351 a 450 | 2.20 | 2.80 |
| 451 a 600 | 3.00 | 3.50 |
Tolerâncias de Esquadro
Barra Retangular
| Larguras entre faces (mm) | Desvio Máximo do Quadrado (mm) |
| 2 a 10 | 0.10 |
| 11 a 100 | 0.01 x Largura Entre Aberturas |
| 101 a 180 | 1.00 |
| 181 a 240 | 1.50 |
Barra Quadrada
| Largura Entre Faces (mm) | Desvio Máximo do Quadrado (mm) |
| 10 a 100 | 0.01 x Largura Entre Aberturas |
| 101 a 180 | 1.00 |
| 181 a 220 | 1.50 |
Raios Máximos de Canto
Barra Quadrada
| Largura Entre Faces (mm) | Tolerâncias (mm) +/- | Tolerâncias (mm) +/- |
| Grupo I | Grupo I | Grupo II |
| 10 a 25 | 1.00 | 1.50 |
| 26 a 50 | 1.50 | 2.00 |
| 51 a 80 | 2.00 | 3.00 |
| 81 a 120 | 2.50 | 3.00 |
| 121 a 180 | 2.50 | 4.00 |
| 180 a 220 | 3.50 | 5.00 |
Tolerâncias de Espessura
Barra Retangular - Grupo I
| Larguras entre faces (mm) | Tols (+/-) | Tols (+/-) | Tols (+/-) | Tols (+/-) | Tols (+/-) | Tols (+/-) | Tols (+/-) | Tols (+/-) | Tols (+/-) |
| 2-6mm | 6,1-10 mm | 10,1-18mm | 19-30mm | 31-50mm | 51-80 mm | 81-120mm | 121-180mm | 181-240mm | |
| 10 a 18 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | - | - | - | - | - | - |
| 19 a 30 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | - | - | - | - | - |
| 31 a 50 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | - | - | - | - |
| 51 a 80 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | - | - | - |
| 81 a 120 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | - | - |
| 121 a 180 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 1.00 | - |
| 181 a 240 | - | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 |
| 241 a 350 | - | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.90 | 1.10 | 1.30 | 1.50 |
| 351 a 450 | - | - | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 |
| 451 a 600 | - | - | - | - | 0.90 | 1.00 | 1.40 | - | - |
Barra Retangular - Grupo II
| Larguras entre faces (mm) | Tols (+/-) | Tols (+/-) | Tols (+/-) | Tols (+/-) | Tols (+/-) | Tols (+/-) | Tols (+/-) | Tols (+/-) | Tols (+/-) |
| 2-6mm | 6,1-10 mm | 10,1-18mm | 19-30mm | 31-50mm | 51-80 mm | 81-120mm | 121-180mm | 181-240mm | |
| 10 a 18 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | - | - | - | - | - | - |
| 19 a 30 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | - | - | - | - | - |
| 31 a 50 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | - | - | - | - |
| 51 a 80 | 0.30 | 0.35 | 0.45 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | - | - | - |
| 81 a 120 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | - | - |
| 121 a 180 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.10 | 1.40 | - |
| 181 a 240 | - | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.90 | 1.10 | 1.30 | 1.60 | 1.80 |
| 241 a 350 | - | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.90 | 1.20 | 1.40 | 1.70 | 1.90 |
| 351 a 450 | - | - | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.40 | 1.80 | 2.10 | 2.30 |
| 451 a 600 | - | - | - | - | 1.20 | 1.40 | 1.80 | - | - |
Tubo Redondo Sem Emenda e com Boleto
Tolerâncias de Diâmetro
| Diâmetro (mm) OD ou ID | Desvio Máximo do Diâmetro Médio | Desvio Máximo em Qualquer Ponto mm | Desvio Máximo em Qualquer Ponto mm | Desvio Máximo em Qualquer Ponto mm |
| mm (+/-) | Não Recozido ou Tratado Termicamente | Tratado termicamente | Recozido | |
| 8 a 18 | 0.25 | 0.40 | 0.60 | 1.50 |
| 19 a 30 | 0.30 | 0.50 | 0.70 | 1.80 |
| 31 a 50 | 0.35 | 0.60 | 0.90 | 2.20 |
| 51 a 80 | 0.40 | 0.70 | 1.10 | 2.60 |
| 81 a 120 | 0.60 | 0.90 | 1.40 | 3.60 |
| 121 a 200 | 0.90 | 1.40 | 2.00 | 5.00 |
| 201 a 350 | 1.40 | 1.90 | 3.00 | 7.60 |
| 351 a 450 | 1.90 | 2.80 | 4.00 | 10.0 |
Tolerâncias de Espessura de Parede - Tubo Redondo Sem Costura
| Espessura da Parede (mm) | Tolerância Medida em Qualquer Ponto (+/- %) |
| 0,5 a 3,0 | 10 |
| 3,0 a 5,0 | 9 |
| Acima de 5.0 | 8 |
Tolerâncias de Espessura de Parede - Tubo Redondo com Bocais
| Espessura da Parede (mm) | Tolerância Medida em Qualquer Ponto (+/- %) |
| 3.0 | 7 |
| 3,0 a 5,0 | 6 |
| Acima de 5.0 | 5 |
Tolerância - Largura, Profundidade ou Largura A/F para Tubo Sem Costura e Porthole
| Largura, Profundidade ou Largura A/F | Tolerâncias de Ovalidade (+/- mm) | Tolerâncias de Ovalidade (+/- mm) | Tolerâncias de Ovalidade (+/- mm) | Tolerâncias de Ovalidade (+/- mm) | Tolerâncias de Ovalidade (+/- mm) | Tolerâncias de Ovalidade (+/- mm) | Tolerâncias de Ovalidade (+/- mm) | Tolerâncias de Ovalidade (+/- mm) |
| Grupo I 0-100 | Grupo I 101-200 | Grupo I 201-300 | Grupo 1 301-350 | Grupo II 1-100 | Grupo II 101-200 | Grupo II 201-300 | Grupo II 301-350 | |
| Até 10 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.55 | 0.60 |
| 11 a 25 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.90 |
| 26 a 50 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 |
| 51 a 100 | 0.70 | 0.90 | 1.10 | 1.30 | 1.00 | 1.20 | 1.30 | 1.60 |
| 101 a 150 | - | 1.10 | 1.30 | 1.50 | - | 1.50 | 1.70 | 1.80 |
| 151 a 200 | - | 1.30 | 1.50 | 1.80 | - | 1.90 | 2.20 | 2.40 |
| 201 a 300 | - | - | 1.70 | 2.10 | - | - | 2.50 | 2.80 |
| 301 a 350 | - | - | - | 2.80 | - | - | - | 3.50 |
Tolerâncias de Espessura de Parede para Tubo sem Costura (Diferente de Tubo Redondo)
| Espessura da Parede (mm) | Tolerâncias (+/- mm) para Círculo Circunscrito Dado | Tolerâncias (+/- mm) para Círculo Circunscrito Dado | Tolerâncias (+/- mm) para Círculo Circunscrito Dado | Tolerâncias (+/- mm) para Círculo Circunscrito Dado | Tolerâncias (+/- mm) para Círculo Circunscrito Dado | Tolerâncias (+/- mm) para Círculo Circunscrito Dado |
| Grupo I Até 100 | Grupo I 101 a 300 | Grupo I de 301 a 350 | Grupo II Até 100 | Grupo II 101 a 300 | Grupo II 301 a 350 | |
| 0,5 a 1,5 | 0.25 | 0.35 | - | 0.35 | 0.50 | - |
| 1,51 a 3,0 | 0.30 | 0.50 | 0.75 | 0.45 | 0.65 | 0.90 |
| 3.1 a 6.0 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 0.60 | 0.90 | 1.20 |
| 6.1 a 10.0 | 0.75 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 1.30 | 1.50 |
| 11 a 15 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.30 | 1.70 | 1.90 |
| 16 a 20 | 1.50 | 1.90 | 2.00 | 1.90 | 2.20 | 2.50 |
| 21 a 30 | 1.90 | 2.20 | 2.50 | 2.20 | 2.70 | 3.10 |
| 31 a 40 | - | 2.50 | 2.70 | - | - | - |
Tolerâncias na Espessura da Parede para Tubo de Porthole (Outro que Tubo Redondo)
| Tolerâncias (+/- mm) para Círculo Circunscrito Dado | Tolerâncias (+/- mm) para Círculo Circunscrito Dado | Tolerâncias (+/- mm) para Círculo Circunscrito Dado | Tolerâncias (+/- mm) para Círculo Circunscrito Dado | Tolerâncias (+/- mm) para Círculo Circunscrito Dado | Tolerâncias (+/- mm) para Círculo Circunscrito Dado | |
| Grupo I Até 100 | Grupo I 101 a 300 | Grupo I 300 a 350 | Grupo II Até 100 | Grupo II 101 a 300 | Grupo II 300 a 350 | |
| 0,5 a 1,5 | 0.20 | 0.30 | - | 0.30 | 0.40 | - |
| 1,51 a 3,0 | 0.25 | 0.40 | 0.60 | 0.35 | 0.50 | 0.70 |
| 3.1 a 6.0 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 0.55 | 0.70 | 0.90 |
| 6.1 a 10.0 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 1.20 |
| 11 a 15 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 1.30 | 1.50 |
| 16 a 20 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.80 | 2.00 |
| 21 a 30 | 1.50 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.20 | 2.50 |
| 31 a 40 | - | 2.00 | 2.00 | - | 2.50 | 3.00 |