A select range of sizes can be traverse wound or edge dressed. All coils can be poly-coated (1 side or 2 sides) or paper interleaved upon request.
| Thickness (mm) | 1050 H14/H24 | 1050 H111/O | 1060 O | 3103 H14/H24 | 5251 H14/H24 | 5754 H12/H22 | 5754 H111 | 55HX | 1050AQ H12 |
| 0.25 | Checked | ||||||||
| 0.30 | Checked | ||||||||
| 0.38 | Checked | ||||||||
| 0.40 | Checked | Checked | Checked | ||||||
| 0.45 | Checked | ||||||||
| 0.46 | Checked | ||||||||
| 0.50 | Checked | Checked | Checked | ||||||
| 0.56 | Checked | ||||||||
| 0.60 | Checked | Checked | |||||||
| 0.70 | Checked | Checked | Checked | ||||||
| 0.80 | Checked | Checked | |||||||
| 0.90 | Checked | Checked | |||||||
| 1.00 | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | ||||
| 1.20 | Checked | Checked | Checked | Checked | |||||
| 1.50 | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | ||||
| 1.60 | Checked | ||||||||
| 2.00 | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | |
| 2.50 | Checked | Checked | Checked | ||||||
| 3.00 | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked |
Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bizimle iletişime geçin, günün 24 saati çevrimiçiyiz