A select range of sizes can be traverse wound or edge dressed. All coils can be poly-coated (1 side or 2 sides) or paper interleaved upon request.
| Thickness (mm) | 1050 H14/H24 | 1050 H111/O | 1060 O | 3103 H14/H24 | 5251 H14/H24 | 5754 H12/H22 | 5754 H111 | 55HX | 1050AQ H12 |
| 0.25 | Kontrol edildi | ||||||||
| 0.30 | Kontrol edildi | ||||||||
| 0.38 | Kontrol edildi | ||||||||
| 0.40 | Kontrol edildi | Kontrol edildi | Kontrol edildi | ||||||
| 0.45 | Kontrol edildi | ||||||||
| 0.46 | Kontrol edildi | ||||||||
| 0.50 | Kontrol edildi | Kontrol edildi | Kontrol edildi | ||||||
| 0.56 | Kontrol edildi | ||||||||
| 0.60 | Kontrol edildi | Kontrol edildi | |||||||
| 0.70 | Kontrol edildi | Kontrol edildi | Kontrol edildi | ||||||
| 0.80 | Kontrol edildi | Kontrol edildi | |||||||
| 0.90 | Kontrol edildi | Kontrol edildi | |||||||
| 1.00 | Kontrol edildi | Kontrol edildi | Kontrol edildi | Kontrol edildi | Kontrol edildi | ||||
| 1.20 | Kontrol edildi | Kontrol edildi | Kontrol edildi | Kontrol edildi | |||||
| 1.50 | Kontrol edildi | Kontrol edildi | Kontrol edildi | Kontrol edildi | Kontrol edildi | ||||
| 1.60 | Kontrol edildi | ||||||||
| 2.00 | Kontrol edildi | Kontrol edildi | Kontrol edildi | Kontrol edildi | Kontrol edildi | Kontrol edildi | Kontrol edildi | Kontrol edildi | |
| 2.50 | Kontrol edildi | Kontrol edildi | Kontrol edildi | ||||||
| 3.00 | Kontrol edildi | Kontrol edildi | Kontrol edildi | Kontrol edildi | Kontrol edildi | Kontrol edildi | Kontrol edildi | Kontrol edildi |
Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bizimle iletişime geçin, günün 24 saati çevrimiçiyiz