Mặc dù các sản phẩm tương tự được sản xuất bằng phương pháp hàn nổ trong điều kiện khí quyển, quy trình sóng xung kích độc đáo mang lại kết quả vượt trội như được minh họa dưới đây.
Triplate® bao gồm ba kim loại với vật liệu nền là thép, lớp trên cùng là hợp kim nhôm chống ăn mòn và, để tăng cường độ bám dính, lớp trung gian là nhôm nguyên chất.
Quy trình nổ bồi/hàn tạo ra một liên kết luyện kim hoàn hảo, bền chắc, an toàn và bền hơn đinh tán & hàn truyền thống. Nhờ bán kính uốn và độ linh hoạt vượt trội, các cấu hình phức tạp hơn có thể được sản xuất với Triplate®.
| Kích thước | Giá trị |
| Bề rộng dải tiêu chuẩn | Biến |
| Chiều dài dải tiêu chuẩn | tối đa 3800mm |
| Độ dày dải tiêu chuẩn - thép | 15 hoặc 18mm |
| Độ dày băng tiêu chuẩn - nhôm | 12 hoặc 16mm |
| Độ dày dải tiêu chuẩn - tổng | 27 hoặc 34mm |
| Kích thước (mm) | Bình luận |
| 3800 x 16 x 34 | Triplate đáp ứng tiêu chuẩn MIL-J-24445A và được Cục Đăng kiểm Lloyd's công nhận. |
| 3800 x 20 x 34 | 3.1 chứng nhận được cung cấp trừ khi có yêu cầu khác. |
| 3800 x 25 x 34 | 3.2 Lloyds có sẵn theo yêu cầu tại thời điểm sản xuất. |
| 3800 x 30 x 27 |
Mặc dù các sản phẩm tương tự được sản xuất bằng phương pháp hàn nổ trong điều kiện khí quyển, quy trình sóng xung kích độc đáo mang lại kết quả vượt trội như được minh họa dưới đây.
| Không khí | Máy hút bụi |
| Các đám oxit thô với tính xốp tại giao diện thép nhôm. | 100% khớp đặc, đồng nhất. |
| Sự kết tụ oxit và tính rỗng khởi phát sự nứt gãy. | Không áp dụng. |
| Các khối oxit và tính rỗ có thể gây ăn mòn, mặc dù có lớp phủ bảo vệ. | Không áp dụng. |
| Việc uốn các dải nhôm-thép có thể khó khăn do cấu trúc liên kết thô hơn. | Khả năng định hình tuyệt vời nhờ mối nối nhôm-thép dẻo dai. |
| Kiểm soát sản xuất bị hạn chế bởi điều kiện thời tiết biến đổi. | Kiểm soát quy trình tối ưu nhờ điều kiện chân không có thể tái lập liên tục. |
| Khớp nối nhôm-thép rất cứng, gây khó khăn cho việc cưa và tạo hình. | Dễ dàng cưa và uốn nhờ mối nối nhôm-thép dẻo. |
| Tài sản | Giá trị |
| Độ bền cắt – Kim loại nền/Lớp giữa | >55N/mm2 |
| Độ bền kéo (theo chiều dày) | 75N/mm2 |
| Nhiệt độ xử lý | tối đa 315oC |
| Kiểm tra uốn vật liệu gốc theo một lực nén | Chấp nhận được |
| Thử nghiệm uốn vật liệu nền ở trạng thái kéo | Chấp nhận được |
| Kiểm tra uốn ngang | Chấp nhận được |
| Lớp | Chất liệu |
| Vật liệu nền | Thép Tấm LRS Tàu Cấp A hoặc St 52-/3N |
| Lớp xen kẽ | 99,5% nhôm nguyên chất% - Hợp kim 1050A |
| Lớp phủ siêu cấp | Hợp kim nhôm 5083 (AlMg4.5Mn) |
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ 24/7.