A select range of sizes can be traverse wound or edge dressed. All coils can be poly-coated (1 side or 2 sides) or paper interleaved upon request.
| Thickness (mm) | 1050 H14/H24 | 1050 H111/O | 1060 O | 3103 H14/H24 | 5251 H14/H24 | 5754 H12/H22 | 5754 H111 | 55HX | 1050AQ H12 |
| 0.25 | Đã kiểm tra | ||||||||
| 0.30 | Đã kiểm tra | ||||||||
| 0.38 | Đã kiểm tra | ||||||||
| 0.40 | Đã kiểm tra | Đã kiểm tra | Đã kiểm tra | ||||||
| 0.45 | Đã kiểm tra | ||||||||
| 0.46 | Đã kiểm tra | ||||||||
| 0.50 | Đã kiểm tra | Đã kiểm tra | Đã kiểm tra | ||||||
| 0.56 | Đã kiểm tra | ||||||||
| 0.60 | Đã kiểm tra | Đã kiểm tra | |||||||
| 0.70 | Đã kiểm tra | Đã kiểm tra | Đã kiểm tra | ||||||
| 0.80 | Đã kiểm tra | Đã kiểm tra | |||||||
| 0.90 | Đã kiểm tra | Đã kiểm tra | |||||||
| 1.00 | Đã kiểm tra | Đã kiểm tra | Đã kiểm tra | Đã kiểm tra | Đã kiểm tra | ||||
| 1.20 | Đã kiểm tra | Đã kiểm tra | Đã kiểm tra | Đã kiểm tra | |||||
| 1.50 | Đã kiểm tra | Đã kiểm tra | Đã kiểm tra | Đã kiểm tra | Đã kiểm tra | ||||
| 1.60 | Đã kiểm tra | ||||||||
| 2.00 | Đã kiểm tra | Đã kiểm tra | Đã kiểm tra | Đã kiểm tra | Đã kiểm tra | Đã kiểm tra | Đã kiểm tra | Đã kiểm tra | |
| 2.50 | Đã kiểm tra | Đã kiểm tra | Đã kiểm tra | ||||||
| 3.00 | Đã kiểm tra | Đã kiểm tra | Đã kiểm tra | Đã kiểm tra | Đã kiểm tra | Đã kiểm tra | Đã kiểm tra | Đã kiểm tra |
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ 24/7.