Tiêu chuẩn CN đối với nhôm cán
Sự khác biệt giữa các tiêu chuẩn BS và CN
- Đối với những người quen thuộc với BS1470 cũ, hữu ích khi nêu bật những điểm khác biệt của các tiêu chuẩn CN mới:
- Thành phần hóa học – Không thay đổi.
- Hệ thống số hiệu hợp kim – Không thay đổi.
- Quy cách cho hợp kim ủ nhiệt – Một dải các quy cách đặc biệt rộng hơn với tối đa bốn chữ số sau chữ T đã được giới thiệu cho các ứng dụng không tiêu chuẩn (ví dụ: T6151).
- Ký hiệu trạng thái cho hợp kim không qua xử lý nhiệt – Không thay đổi trạng thái hiện có nhưng định nghĩa toàn diện hơn về cách đạt được các trạng thái.
- Tính chất cơ học – Tương tự nhưng không hoàn toàn giống nhau. Ngoài ra, Giới hạn chảy 0,2% giờ đây phải được trích dẫn trên giấy chứng nhận thử nghiệm.
- Dung sai độ dày – Khắt khe hơn đáng kể đối với hợp kim
- 1050A & 3103. Để phản ánh độ khó chế tạo, dung sai cho hợp kim 5251, 5083 & 6082 giờ đây rộng hơn mức này, mặc dù vẫn chặt hơn một chút so với BS1470.
- Dung sai chiều dài và chiều rộng – Những dung sai này có xu hướng chặt chẽ hơn và hiện tại đều ở phía cộng (tức là trừ không).
- Dung sai độ phẳng – Những dung sai này chặt chẽ hơn đáng kể.
Nhóm Hợp Kim
Xin lưu ý rằng dung sai độ dày đối với vật liệu cán nguội sẽ khác nhau tùy theo hợp kim, với các hợp kim được chia thành hai nhóm như được hiển thị bên dưới.
Nhóm hợp kim nhôm
| Tập đoàn Hợp kim |
| Nhóm hợp kim I |
| 1080A, 1070A, 1050A, 1200 |
| 3003, 3005, 3103, 3105 |
| 4006, 4007 |
| 5005, 5050 |
| 8011A |
| Nhóm Hợp kim II |
| 2014, 2017A, 2024 |
| 3004 |
| 5040, 5049, 8053, 5086, 5251, 5052, 5154A, 5454, 5754, 5182, |
| 6061, 6082 |
| 7020, 7021, 7022, 7075 |
Dung sai độ dày
Xin lưu ý rằng dung sai độ dày của vật liệu cán nguội thay đổi tùy theo hợp kim, với các hợp kim được chia thành hai nhóm như trên.
Dung sai độ dày cũng thay đổi tùy thuộc vào chiều rộng của vật liệu như thể hiện trong các bảng dưới đây.
Tấm và Dải cán nguội - Nhóm I
| Độ dày (mm) | Dung sai (mm) +/- | Dung sai (mm) +/- | Dung sai (mm) +/- |
| Nhóm I Rộng 1000mm | Nhóm I Rộng 1250mm | Nhóm I Rộng 1500mm | |
| 0,20 đến 0,40 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| 0,41 đến 0,50 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| từ 0,51 đến 0,60 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| 0,61 đến 0,80 | 0.03 | 0.06 | 0.07 |
| 0,81 đến 10,0 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| 1.10 đến 1.20 | 0.04 | 0.07 | 0.09 |
| 1,21 đến 1,50 | 0.05 | 0.09 | 0.10 |
| 1,51 đến 1,80 | 0.06 | 0.10 | 0.11 |
| 1,80 đến 2,00 | 0.06 | 0.11 | 0.12 |
| 2.00 đến 2.50 | 0.07 | 0.12 | 0.13 |
| 2.60 đến 3.00 | 0.08 | 0.13 | 0.15 |
| 3,10 đến 3,50 | 0.10 | 0.15 | 0.17 |
Thép tấm & dải cán nguội - Nhóm II
| Độ dày (mm) | Dung sai (mm) +/- | Dung sai (mm) +/- | Dung sai (mm) +/- |
| Nhóm II rộng 1000mm | Nhóm II Rộng 1250mm | Nhóm II rộng 1500mm | |
| 0,20 đến 0,40 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| 0,41 đến 0,50 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| từ 0,51 đến 0,60 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| 0,61 đến 0,80 | 0.04 | 0.07 | 0.08 |
| 0,81 đến 1,00 | 0.05 | 0.08 | 0.09 |
| 1.10 đến 1.20 | 0.05 | 0.09 | 0.10 |
| 1,21 đến 1,50 | 0.07 | 0.11 | 0.12 |
| 1,51 đến 1,80 | 0.08 | 0.12 | 0.13 |
| 1,81 đến 2,00 | 0.09 | 0.13 | 0.14 |
| 2,10 đến 2,50 | 0.10 | 0.14 | 0.15 |
| 2.60 đến 3.00 | 0.11 | 0.15 | 0.17 |
| 3,10 đến 3,50 | 0.12 | 0.17 | 0.19 |
Tấm và Dải cán nguội - Nhóm I/II
| Độ dày (mm) | Dung sai (mm) +/- | Dung sai (mm) +/- | Dung sai (mm) +/- |
| Nhóm I/II Rộng 1000mm | Nhóm I/II Rộng 1250mm | Nhóm I/II rộng 1500mm | |
| 3,60 đến 4,00 | 0.15 | 0.20 | 0.22 |
| 4,10 đến 5,00 | 0.18 | 0.22 | 0.24 |
| 5,10 đến 6,00 | 0.20 | 0.24 | 0.25 |
| 6.10 đến 8.00 | 0.24 | 0.30 | 0.31 |
| 8.10 đến 10.0 | 0.27 | 0.33 | 0.36 |
| 10.1 đến 12.0 | 0.32 | 0.38 | 0.40 |
| 12.1 đến 15.0 | 0.36 | 0.42 | 0.43 |
| 15,1 đến 20,0 | 0.38 | 0.44 | 0.46 |
| 21,0 đến 25,0 | 0.40 | 0.46 | 0.48 |
| 26,0 đến 30,0 | 0.45 | 0.50 | 0.53 |
| 31,0 đến 40,0 | 0.50 | 0.55 | 0.58 |
| 41.0 đến 50.0 | 0.55 | 0.60 | 0.63 |
Tấm cán nóng
| Độ dày (mm) | Dung sai (mm) +/- | Dung sai (mm) +/- |
| 1250mm Chiều rộng | Rộng 1500mm | |
| 2,50 đến 4,00 | 0.28 | 0.28 |
| 4,10 đến 5,00 | 0.30 | 0.30 |
| 5,10 đến 6,00 | 0.32 | 0.32 |
| 6.10 đến 8.00 | 0.35 | 0.40 |
| 8.10 đến 10.0 | 0.45 | 0.50 |
| 10.1 đến 15.0 | 0.50 | 0.60 |
| 15,1 đến 20,0 | 0.60 | 0.70 |
| 21,0 đến 30,0 | 0.65 | 0.75 |
| 31,0 đến 40,0 | 0.75 | 0.85 |
| 41.0 đến 50.0 | 0.90 | 1.00 |
| 51.0 đến 60.0 | 1.10 | 1.20 |
| 61,0 đến 80,0 | 1.40 | 1.50 |
| 81,0 đến 100 | 1.70 | 1.80 |
| 101 đến 150 | 2.10 | 2.20 |
| 151 đến 220 | 2.50 | 2.60 |
| 221 đến 350 | 2.80 | 2.90 |
| 351 đến 400 | 3.50 | 3.70 |
Dung sai chiều dài
| Độ dày (mm) | Cán nóng EN485-3 (-0mm) Cộng: | Thép cán nguội EN 485-4 (-0mm) Plus: |
| 0,20 đến 0,30 | 8,0 mm | 6,0mm |
| 3.00 đến 6.00 | 8,0 mm | 8,0 mm |
| 6,00 đến 12,0 | 8,0 mm | 10.0mm |
| 12,0 đến 50,0 | 9.0mm | - |
| Trên 50.0 | 9.0mm | - |
Dung sai về chiều rộng
| Độ dày (mm) | Cán nóng EN485-3 (-0mm) Cộng: | Thép cán nguội EN 485-4 (-0mm) Plus: |
| 0,20 đến 3,00 | - | 3,0mm |
| 3,10 đến 6,00 | 7.0mm | 4.0mm |
| 6.10 đến 12.0 | 7.0mm | 5,0mm |
| 12,1 đến 50,0 | 8,0 mm | - |
| 51,0 đến 200 | 8,0 mm | - |
| 201 đến 400 | 11.0mm | - |
| Áp dụng cho chiều rộng từ 1001mm đến 2000mm | Áp dụng cho chiều rộng từ 501 mm đến 1250 mm |
Dung sai độ phẳng
| Sản phẩm | Độ dày (mm) | Độ lệch tối đa trên chiều dài 2500mm | Độ lệch tối đa trên chiều rộng 1250mm |
| Cán nguội | 0.50 đến 3.00 | 10.0mm | 5.00mm |
| 3.00 đến 6.00 | 7,50mm | 3.75mm | |
| Thép cán nóng | 6,00 đến 200 | 5.00mm | 2.50mm |