Các tiêu chuẩn cũ BS970 Phần 1 và 3:1991 đã được thay thế bằng một số tiêu chuẩn EN, trong đó những tiêu chuẩn quan trọng nhất được liệt kê dưới đây.
- CN10088-3 thay thế cho BS970 Phần 1: 1991 và BS970 Phần 3: 1991, bao gồm thành phần hóa học và các tính chất cơ học.
- CN10058 Dung sai đối với thanh phẳng cán nóng CN10059 Dung sai đối với thanh vuông cán nóng EN10060 Dung sai đối với thanh tròn cán nóng CN10061 Dung sai đối với thanh lục giác cán nóng.
- CN10278 Dung sai đối với thanh thép sáng (kéo, tiện hoặc mài).
- ISO 186 Phần 1 và 2: Phân loại dung sai.
Dung sai đường kính
Được gia công nhẵn
| Đường kính (mm) | Dung sai (mm) |
| 18 đến 30 | +0/-0.084 |
| 31 đến 50 | +0/-0.100 |
| 51 đến 79 | +0/-0.120 |
(Đây là các dung sai H10, tức là các dung sai ‘tất cả đều âm’)
Chế tác thô
| Đường kính (mm) | Dung sai (mm) |
| 75 đến 150 | -0/+1.50 |
| từ 151 đến 225 | -0/+2.00 |
| 226 đến 410 | -0/+3.00 |
(Đây là các dung sai ‘tất cả cộng’)
Vẽ sáng
| Đường kính (mm) | Dung sai (mm) |
| 6 đến 10 | +0/-0.036 |
| 11 đến 18 | +0/-0.043 |
| 19 đến 30 | +0/-0.052 |
Đây là các mức dung sai H9
Dung sai H9 là dung sai ‘tất cả âm’: +0 mm/- Giá trị trong bảng
Dung sai về chiều rộng và độ dày
Thép vuông cán nóng - Chiều rộng & Độ dày
| Kích thước (mm) | Dung sai (mm) +/- |
| 75 đến 150 | 1.50 |
| từ 151 đến 225 | 2.00 |
| 226 đến 410 | 3.00 |
Thép tấm cán nóng - Độ dày
| Kích thước (mm) | Dung sai (mm) +/- |
| Tối đa 20 | 0.50 |
| 20 đến 40 | 1.00 |
| 40 đến 80 | 1.50 |
Tấm cán nóng - Chiều rộng
| Kích thước (mm) | Dung sai (mm) +/- |
| 10 đến 40 | 0.75 |
| 40 đến 80 | 1.00 |
| 80 đến 100 | 1.50 |
| 100 đến 120 | 2.00 |
| 120 đến 150 | 2.50 |
Thanh góc
Chiều dài chân
| Chiều dài chân (mm) | Dung sai chiều dài chân (mm) +/- | Độ dày (mm) +/- |
| 20 | 1.50 | 0.40 |
| 25 | 1.50 | 0.50 |
| 30 | 2.00 | 0.50 |
| 40, 50 | 2.00 | 0.60 |
| 60, 70, 80, 90, 100 | 3.00 | 0.75 |
Bán kính trong
| Chiều dài chân (mm) | Bán kính trong tối đa (mm) |
| 20, 25, 30 | 4 |
| 40 | 5 |
| 50, 60 | 7 |
| 65, 70, 75, 80 | 9 |
| 90, 100 | 10 |
ISO 286 – Dung sai (tính bằng mm)
VÍ DỤ:
- H = Tất cả trừ dung sai, ví dụ: đường kính 45 mm, H9 = +0 / -0,062
- J = Dung sai chia cho đường kính. Ví dụ: đường kính 45 mm, J9 = +/- 0,031
- K = Dung sai cộng toàn phần, ví dụ: đường kính 45 mm. K9 = +0,062/ -0 (Dung sai K thường chỉ áp dụng cho các thanh có đường kính lớn hơn – trên 75 mm)
H8 = Mài chính xác
H9 = Thép kéo sáng
H10 = Gia công tiện mịn
Dung sai (mm) tương ứng với số dung sai đã cho
| Đường kính (mm) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| >1 ≤ 3 | 0.007 | 0.009 | 0.014 | 0.025 | 0.040 | 0.040 | 0.090 | 0.140 |
| >3 ≤ 6 | 0.008 | 0.012 | 0.018 | 0.030 | 0.048 | 0.048 | 0.120 | 0.180 |
| >6 ≤ 10 | 0.009 | 0.015 | 0.022 | 0.036 | 0.058 | 0.090 | 0.150 | 0.220 |
| >10 ≤ 18 | 0.011 | 0.018 | 0.027 | 0.043 | 0.070 | 1.110 | 0.180 | 0.270 |
| >18 ≤ 30 | 0.013 | 0.021 | 0.033 | 0.052 | 0.084 | 0.130 | 0.210 | 0.330 |
| >30 ≤ 50 | 0.016 | 0.025 | 0.039 | 0.062 | 0.100 | 0.160 | 0.250 | 0.390 |
| >50 ≤ 80 | 0.019 | 0.046 | 0.074 | 0.120 | 0.190 | 0.300 | 0.460 | |
| >80 ≤ 120 | 0.022 | 0.087 | 0.140 | 0.220 | 0.350 | 0.540 | ||
| >120 ≤ 180 | 0.025 | 0.100 | 0.160 | 0.250 | 0.400 | 0.630 | ||
| >180 ≤ 250 | 0.115 | 0.185 | 0.290 | 0.460 | 0.720 | |||
| >250 ≤ 315 | 0.320 | 0.520 | 0.810 | |||||
| >315 ≤ 400 | 0.360 | 0.570 | 0.890 | |||||
| >400 ≤ 500 | 0.400 | 0.630 | 0.970 | |||||
| >500 | 0.440 | 0.700 | 1.100 |
Dung sai độ thẳng đối với thanh thép sáng
Trích từ tiêu chuẩn BS EN 10278:1999, chỉ áp dụng cho thanh thép sáng.
Phương pháp đo độ lệch - Phương pháp ưu tiên B.1 theo tiêu chuẩn BS EN 10278:
- Thanh phải được đặt trên một bề mặt phù hợp để loại bỏ hoặc giảm thiểu hiện tượng võng.
- Phải đặt một thước thẳng dài 1 mét lên bề mặt thanh ở bất kỳ vị trí nào dọc theo chiều dài của thanh. Không được để bất kỳ phần nào của thước thẳng nằm trong phạm vi 150 mm tính từ hai đầu của thanh.
- Độ thẳng phải được xác định bằng cách đo khoảng cách giữa thanh và thước thẳng bằng các phương pháp thích hợp, chẳng hạn như thước đo khe hở.
Độ lệch so với độ thẳng
| Sản phẩm | Kích thước | Độ lệch tối đa (mm) trên đoạn dài 1 m, đo cách mỗi đầu thanh ít nhất 150 mm |
| Vòng | 1,0 mm | |
| Hình vuông & Hình lục giác | ≤75 mm | 1,0 mm |
| Hình vuông & Hình lục giác | >75 mm | 1,5 mm |
| Căn hộ | Chiều rộng <120 mm | Chiều rộng: 1,5 mm |
| Căn hộ | Chiều rộng <120 mm | Độ dày: 2,0 mm |
| Căn hộ | Chiều rộng ≥120 mm | Chiều rộng: 2,0 mm |
| Căn hộ | Chiều rộng/Độ dày <10.1 | Độ dày: 2,5 mm |
| Căn hộ | Chiều rộng ≥120 mm | Chiều rộng: 2.500 |