A select range of sizes can be traverse wound or edge dressed. All coils can be poly-coated (1 side or 2 sides) or paper interleaved upon request.
| Thickness (mm) | 1050 H14/H24 | 1050 H111/O | 1060 O | 3103 H14/H24 | 5251 H14/H24 | 5754 H12/H22 | 5754 H111 | 55HX | 1050AQ H12 |
| 0.25 | Comprobado | ||||||||
| 0.30 | Comprobado | ||||||||
| 0.38 | Comprobado | ||||||||
| 0.40 | Comprobado | Comprobado | Comprobado | ||||||
| 0.45 | Comprobado | ||||||||
| 0.46 | Comprobado | ||||||||
| 0.50 | Comprobado | Comprobado | Comprobado | ||||||
| 0.56 | Comprobado | ||||||||
| 0.60 | Comprobado | Comprobado | |||||||
| 0.70 | Comprobado | Comprobado | Comprobado | ||||||
| 0.80 | Comprobado | Comprobado | |||||||
| 0.90 | Comprobado | Comprobado | |||||||
| 1.00 | Comprobado | Comprobado | Comprobado | Comprobado | Comprobado | ||||
| 1.20 | Comprobado | Comprobado | Comprobado | Comprobado | |||||
| 1.50 | Comprobado | Comprobado | Comprobado | Comprobado | Comprobado | ||||
| 1.60 | Comprobado | ||||||||
| 2.00 | Comprobado | Comprobado | Comprobado | Comprobado | Comprobado | Comprobado | Comprobado | Comprobado | |
| 2.50 | Comprobado | Comprobado | Comprobado | ||||||
| 3.00 | Comprobado | Comprobado | Comprobado | Comprobado | Comprobado | Comprobado | Comprobado | Comprobado |
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros, estamos en línea las 24 horas del día