Para el acero inoxidable laminado en frío, la antigua norma BS1449 ha sido sustituida por dos normas CN:
- EN10088-2: Reemplaza a BS1449-Parte 2:1983
- EN10059: Cubren grados resistentes al calor
- EN10259 y ahora ISO 9445: Tolerancias para materiales laminados en frío
Tolerancias de diámetro
Tolerancias de espesor - EN10259
| Espesor (mm) | Tolerancias (+/- mm) para Ancho Dado en mm | Tolerancias (+/- mm) para Ancho Dado en mm | Tolerancias (+/- mm) para Ancho Dado en mm |
| 100 | 1250 | 1500 | |
| Menos de 0.30 | 0.03 | - | - |
| 0.30 a 0.49 | 0.04 | 0.04 | - |
| 0.50 a 0.59 | 0.045 | 0.05 | - |
| 0.60 a 0.79 | 0.05 | 0.05 | - |
| 0,80 a 0,99 | 0.055 | 0.06 | 0.06 |
| 1.00 a 1.19 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| 1.20 a 1.49 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| 1.50 a 1.99 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| 2.00 a 2.49 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| 2.50 a 2.99 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| 3.00 a 3.99 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
Tolerancia de planitud
| Longitud nominal (L) mm | Tolerancia normal mm |
| Hasta 3000 | 10 |
| Más de 3000 | 12 |
Tolerancias de longitud
| Longitud nominal (L) mm | Tolerancia normal mm |
| Hasta 2000 | +5/-0 |
| Más de 2000 | +0.0025 x L/-0 |
Tolerancias de Ancho
| Espesor (mm) | Todas las tolerancias Plus (mm) para el Ancho dado en (mm) | Todas las tolerancias Plus (mm) para el Ancho dado en (mm) |
| 1000 | 1250 & 1500 | |
| Menos de 1,50 | +1.50 | +2.00 |
| 1.50 a 2.49 | +2.00 | +2.50 |
| 2.50 a 3.49 | +3.00 | +3.00 |
| 3.50 y más | +4.00 | +4.00 |
Acabado según BS EN 10088-2/10028-7
| BS EN Acabado | Acabado BS antiguo | Descripción |
| Laminado en caliente | ||
| 1C | 0 | Laminado en caliente, tratado térmicamente, sin desincrustar |
| 1E | 1 | Laminado en caliente, tratado térmicamente, desoxidado mecánicamente |
| 1D | 1 | Laminado en caliente, termotratado, decapado |
| Una unidad | - | Laminado en caliente, sin tratamiento térmico, sin desincrustar |
| Laminado en frío | ||
| 2C | - | Laminado en frío, tratado térmicamente, sin desincrustar |
| 2E | - | Laminado en frío, tratado térmicamente, decaparado mecánicamente |
| 2D | 2D | Laminado en frío, tratado térmicamente, decapado |
| 2B | 2B | Laminado en frío, tratado térmicamente, decapado, pasivado |
| 2R | 2A/(BA) | Laminado en frío, recocido brillante |
| 2Q | - | Laminado en frío, templado y revenido, libre de cascarilla |
Acabados Especiales Según BS EN 10088-2/10028-7
| BS EN Acabado | Acabado BS antiguo | Descripción | Granulometría Típica | Típico Ra |
| 1G o 2G | - | Grava de suelo | 120 | 2.50 a 2.00 |
| 1J o 2J | 3B | Cepillado - Unidireccional | 180 | 1,20 a 1,00 |
| 1J o 2J | 4 | Pulido mate - Unidireccional | 240 | 0.60 |
| 1K o 2K | 5 | Satín pulido - Unidireccional | 320 | 0,50 máx. |
| 1P o 2P | 7 | Brillante Pulido - No Direccional con un alto grado de claridad de imagen | 600 | 0.10 |
| 1P o 2P | 8 | Brillante Pulido - No Direccional con un alto grado de claridad de imagen | 800 | 0.05 |
| 1M o 2M | - | Patroned | ||
| 2L | - | De color | ||
| 2W | - | Corrugado | ||
| 1S o 2S | - | Recubierto en Superficie (Recubrimientos metálicos como estaño, plomo o aluminio) |
*NOTA:
Los acabados especiales indican láminas laminadas en caliente (1) y laminadas en frío (2), por ejemplo: Láminas laminadas en caliente pulidas y rectificadas + 1G/Láminas laminadas en frío pulidas y rectificadas = 2G.
Para obtener más información sobre los acabados del acero inoxidable, consulte la ficha técnica de Zhong Wang sobre este tema.
Certificación de Material
Donde se requiera una multicertificación, aparecerá una combinación de EN10088-2, EN10029 o 10051 junto con las Normas ASTM apropiadas.