Aluminium, Paduan Komersial
Aluminium Alloy 6061 T6 Extrusions
Most versatile heat treatable aluminium alloy.
Aluminium alloy 6061 is a medium to high strength heat-treatable alloy with a strength higher than 6005A.
It is the most versatile of the heat-treatable alloys and is typically used in heavy duty structures.
UNDUH PDF
Jangkauan
HARAP DICATAT
Jika Anda tidak melihat apa yang Anda cari, silakan hubungi pusat layanan lokal dengan kebutuhan spesifik Anda.
6061 T6 Aluminium Related Specifications
| Sistem / Standar | Negara / Wilayah | Kelas / Peruntukan |
| AA | AMERIKA SERIKAT | 6061-T6 |
| UNS | Internasional | A96061 (6061-T6) |
| EN / DIN | Eropa | EN AW-6061-T6 |
| EN Nama | Eropa | AlMg1SiCu-T6 |
| GB | Cina | 6061-T6 |
| JIS | Jepang | A6061-T6 |
| BS | INGGRIS | 6061-T6 (extrusions) |
Properti
Komposisi Kimia
Alloy 6061
| Elemen Kimia | % Hadir |
| Mangan (Mn) | 0.00 - 0.15 |
| Besi (Fe) | 0.00 - 0.70 |
| Magnesium (Mg) | 0.80 - 1.20 |
| Silikon (Si) | 0.40 - 0.80 |
| Tembaga (Cu) | 0.15 - 0.40 |
| Seng (Zn) | 0.00 - 0.25 |
| Titanium (Ti) | 0.00 - 0.15 |
| Kromium (Cr) | 0.04 - 0.35 |
| Lainnya (Masing-masing) | 0.00 - 0.05 |
| Lainnya (Total) | 0.00 - 0.15 |
| Aluminium (Al) | Keseimbangan |
Sifat Mekanis
Extrusions Up to 200mm Dia. & A/F, 5mm WT for Tube and Prof
| Properti Mekanis | Nilai |
| Stres Bukti | 240 Min MPa |
| Kekuatan Tarik | 260 Min MPa |
| Kekerasan Brinell | 95 HB |
Sifat Fisik Umum
| Properti Fisik | Nilai |
| Kepadatan | 2,70 g/cm³ |
| Titik Leleh | 650 °C |
| Ekspansi Termal | 23,4 x 10-6/K |
| Modulus Elastisitas | 70 GPa |
| Konduktivitas Termal | 166 W/mK |
| Tahanan Listrik | 0,040 x 10-6 Ω .m |
Karakteristik
- Ketahanan korosi yang sangat baik
- Very good weldability although reduced strength in the weld zone
- Medium fatigue strength
- Good cold formability in the temper T4, but limited formability in T6 temper
- Not suitable for very complex cross sections
Informasi Tambahan
Kemampuan las
| Proses | Peringkat |
| Kemampuan Las - Gas | Bagus. |
| Kemampuan Las - Busur | Sangat baik |
| Kemampuan Las - Resistensi | Bagus. |
| Kemampuan mematri | Bagus. |
| Kemampuan solder | Bagus. |
Fabrikasi
| Proses | Peringkat |
| Kemampuan kerja - Dingin | Bagus. |
| Kemampuan mesin | Acceptable |