Хүйтэн цувисан зэвэрдэггүй гангийн хувьд хуучин BS1449 стандартыг хоёр CN стандартаар сольсон:
- EN10088-2: BS1449-2:1983-ыг орлуулна
- EN10059: Дулаан тэсвэртэй зэрэглэлүүдийг хамардаг
- EN10259 ба одоо ISO 9445: Хүйтэн цувисан материалын тэсвэрлэх хязгаар
Диаметрийн тэсвэр
Зузаан хэмжээний хазайлт - EN10259
| Зузаан (мм) | Өгөгдсөн өргөн (мм)-д зориулсан тэсвэр (+/- мм) | Өгөгдсөн өргөн (мм)-д зориулсан тэсвэр (+/- мм) | Өгөгдсөн өргөн (мм)-д зориулсан тэсвэр (+/- мм) |
| 100 | 1250 | 1500 | |
| 0.30-аас доош | 0.03 | - | - |
| 0.30-аас 0.49 хүртэл | 0.04 | 0.04 | - |
| 0.50-аас 0.59 хүртэл | 0.045 | 0.05 | - |
| 0.60-аас 0.79 хүртэл | 0.05 | 0.05 | - |
| 0.80-аас 0.99 хүртэл | 0.055 | 0.06 | 0.06 |
| 1.00-аас 1.19 хүртэл | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| 1.20-аас 1.49 хүртэл | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| 1.50-аас 1.99 хүртэл | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| 2.00-аас 2.49 хүртэл | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| 2.50-аас 2.99 хүртэл | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| 3.00-аас 3.99 хүртэл | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
Тэгш байдлын тэсвэр
| Нэрлэсэн урт (L) мм | Ердийн тэсвэршил мм |
| 3000 хүртэл | 10 |
| 3000-аас дээш | 12 |
Уртны тэсвэр
| Нэрлэсэн урт (L) мм | Ердийн тэсвэршил мм |
| 2000 хүртэл | +5/-0 |
| Хоёр мянгаас дээш | +0.0025 x L/-0 |
Өргөний тэсвэр
| Зузаан (мм) | Өгөгдсөн өргөн (мм)-д хамаарах бүх эерэг тэсвэр (мм) | Өгөгдсөн өргөн (мм)-д хамаарах бүх эерэг тэсвэр (мм) |
| 1000 | 1250 & 1500 | |
| 1.50-аас доош | +1.50 | +2.00 |
| 1.50-аас 2.49 хүртэл | +2.00 | +2.50 |
| 2.50-аас 3.49 хүртэл | +3.00 | +3.00 |
| 3.50 ба түүнээс дээш | +4.00 | +4.00 |
BS EN 10088-2/10028-7 стандартын дагуу гадаргуугийн өнгөлгөө
| BS EN өнгөлгөө | Хуучин BS өнгөлгөө | Тайлбар |
| Халуун цувисан | ||
| 1С | 0 | Халуун цувлан ган, дулаан боловсруулсан, зэвийг нь арилгаагүй |
| 1E | 1 | Халуун цувисан, дулаанаар боловсруулсан, механик аргаар зэв арилгасан |
| 1D | 1 | Халуун цувисан, дулаанаар боловсруулсан, давсалсан |
| 1U | - | Халуун цувисан, дулааны боловсруулалт хийгдээгүй, зэвийг арилгаагүй |
| Хүйтэн цувисан | ||
| 2С | - | Хүйтэн цувисан, халааж боловсруулсан, зэвийг нь арилгаагүй |
| 2E | - | Хүйтэн цувисан, дулаанаар боловсруулсан, механикаар зэвийг арилгасан |
| 2D | 2D | Хүйтэн цувисан, дулаанаар боловсруулсан, давсалсан |
| 2B | 2B | Хүйтэн цувигдсан, дулаанаар боловсруулсан, давсалсан, арьс арилгасан |
| 2R | 2A/(BA) | Хүйтэн цувисан, гэрэлтүүлэн аннельдсэн |
| хоёрдугаар улирал | - | Хүйтэн цувисан, хатууруулсан ба зөөлрүүлсэн, туурай үүсээгүй |
BS EN 10088-2/10028-7 стандартын дагуу тусгай бүрэлтүүд
| BS EN өнгөлгөө | Хуучин BS өнгөлгөө | Тайлбар | Ердийн ширүүн ширхэг | Ердийн Ра |
| 1G эсвэл 2G | - | Газар шороо | 120 | 2.50-аас 2.00 хүртэл |
| 1J эсвэл 2J | 3B | Цэвэрлэсэн - Нэг чигт | 180 | 1.20-аас 1.00 хүртэл |
| 1J эсвэл 2J | 4 | Гялбаагүй өнгөлсөн - Нэг чигт | 240 | 0.60 |
| 1К эсвэл 2К | 5 | Сатин гялгар - Нэг чигт | 320 | 0.50 ихдэхгүй |
| 1P эсвэл 2P | 7 | Гялалзсан өнгөлгөөтэй - чиглэлгүй, дүрсийн өндөр тодорхойлогтой | 600 | 0.10 |
| 1P эсвэл 2P | 8 | Гялалзсан өнгөлгөөтэй - чиглэлгүй, дүрсийн өндөр тодорхойлогтой | 800 | 0.05 |
| 1M эсвэл 2M | - | Дүрстэй | ||
| 2L | - | Өнгөт | ||
| 2W | - | Цоолбортой | ||
| 1S эсвэл 2S | - | Гадаргуугийн бүрээстэй (цагаан тугалга, хар тугалга эсвэл хөнгөн цагаан зэрэг металл бүрээсүүд) |
*Анхаар:
Тусгай тэмдэглэгээ нь халуун цувилт (1) болон хүйтэн цувилт (2) хуудаснуудыг заадаг, жишээ нь: өнгөлгөө хийсэн халуун цувилт хуудас + 1G/өнгөлгөө хийсэн хүйтэн цувилт хуудас = 2G.
Зэвэрдэггүй гангийн өнгөлгөөний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол энэ сэдвээр Zhong Wang-ийн техникийн мэдээллийн хуудас руу хандна уу.
Материалын гэрчилгээ
Олон гэрчилгээ шаардлагатай тохиолдолд EN10088-2, EN10029 эсвэл EN10051 стандартуудыг зохих ASTM стандартуудтай хамт ашиглана.