Uma gama completa de conexões incluindo cotovelos, tês, redutores, tampões, colares, flanges de apoio e braçadeiras está disponível.
| Tamanho | Peso/Peça (Kg) | Número de Furos de Parafuso |
| DN40 PN10/PN16 (Espessura 10mm) | 1.20 | 4 |
| DN50 PN10/PN16 (Espessura 10mm) | 1.40 | 4 |
| DN65 PN10/PN16 (Espessura 10mm) | 1.70 | 4 |
| DN80 PN10/PN16 (Espessura 10mm) | 1.80 | 8 |
| DN100 PN10/PN16 (Espessura 10mm) | 1.90 | 8 |
| DN125 PN10/PN16 (Espessura 12mm) | 3.10 | 8 |
| DN150 PN10/PN16(Espessura 12mm) | 3.80 | 8 |
| DN200 PN16(Espessura 12mm) | 4.90 | 12 |
| DN250 PN16 (Espessura 16mm) | 8.00 | 12 |
| DN300 PN16 (Espessura 19 mm) | 11.00 | 12 |
Se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco, pois estamos on-line 24 horas por dia