Alüminyum, ASTM ve FED-QQ
QQ-A-200/8 T6511 (6061)
İyi mukavemete ve işlenebilirliğe sahip havacılık alüminyum alaşımı.
Orta mukavemetli bir havacılık alüminyum alaşımı, temperine bağlı olarak 12-35 ksi (80-240 MPa) akma mukavemetine ve 26-38 ksi (180-260 MPa) çekme mukavemetine sahiptir.
Bu alaşım, iyi mukavemetin işlenebilirlikle birleştiği yerlerde kullanılır.
PDF İNDİR
Menzil
LÜTFEN DİKKAT
Aradığınız şeyi göremiyorsanız, lütfen yerel servis merkezi özel gereksinimlerinizle.
QQ-A-200/8 T6511 Alüminyum İlgili Spesifikasyonlar
| Sistem / Standart | Ülke / Bölge | Sınıf / Görevlendirme |
| AA | ABD | 6061-T6511 |
| UNS | Uluslararası | A96061 (6061-T6511) |
| EN / DIN | Avrupa | EN AW-6061-T6511 |
| EN Adı | Avrupa | AlMg1SiCu-T6511 |
| ASTM B221 | ABD | 6061-T6511 ekstrüde çubuk, mil, profil ve boru |
| GB | Çin | 6061-T6511 |
| JIS | Japonya | A6061-T6511 |
| BS | BIRLEŞIK KRALLIK | 6061-T6511 (ekstrüde profiller) |
Özellikler
Kimyasal Bileşim
Alaşımlı QQ A 200/8
SAE AMS QQ-A-200/8
| Kimyasal Element | % Mevcut |
| Silisyum (Si) | 0.40 - 0.80 |
| Demir (Fe) | 0.00 - 0.70 |
| Bakır (Cu) | 0.15 - 0.40 |
| Manganez (Mn) | 0.00 - 0.15 |
| Krom (Cr) | 0.04 - 0.35 |
| Magnezyum (Mg) | 0.80 - 1.20 |
| Çinko (Zn) | 0.00 - 0.25 |
| Titanyum (Ti) | 0.00 - 0.15 |
| Diğer (Her biri) | 0.00 - 0.05 |
| Diğerleri (Toplam) | 0.00 - 0.15 |
| Alüminyum (Al) | Denge |
Genel Fiziksel Özellikler
| Fiziksel Özellikler | Değer |
| Yoğunluk | 2,70 g/cm³ |
| Erime Noktası | 147631 °C |
| Termal Genleşme | 23,4 x 10-6/K |
| Elastisite Modülü | 70 GPa |
| Termal İletkenlik | 166 W/m.K |
| Elektriksel Dirençlilik | 0,040 x 10-6 Ω.m |
Uygulamalar
- Yüksek teknoloji uygulamaları
- Savunma bileşenleri
- Havacılık ve uzay bileşenleri
Özellikler
- Çok iyi işlenebilirlik
- Korozif atmosferik etkilere karşı iyi dayanıklılık
- Inert gaz, direnç ve nokta kaynağı ile kaynaklanabilirliği çok iyidir
Ek Bilgi
Mekanik Özellikler
Bu mekanik özellikler, T6511 tavındaki çubuk için geçerlidir.
| Çap (mm) | Kanıt Gücü (Min) | Çekme Dayanımı (Min) | Uzatma % (Min) |
| 6.3'e kadar ve dahil | 241 | 262 | 8 |
| 6,3'ün üzerinde | 241 | 262 | 10 |