Гулзайлсан хөнгөн цагаан бүтээгдэхүүний Хятадын үндэсний стандартууд
BS болон CN стандартуудын ялгаа
- Хуучин BS1470-тай танил хүмүүст шинэ CN стандартууд хаана ялгаатайг онцлох нь ашигтай:
- Химийн найрлага – Өөрчлөлтгүй.
- Хуванцар дугаарлалтын систем – Өөрчлөлтгүй.
- Халуун боловсруулалттай хайлшуудын температурын заалтууд – стандарт бус хэрэглээнд зориулан T үсгийн дараа дөрвөн оронтой шинэ, илүү өргөн хүрээний тусгай температурын заалтуудыг нэвтрүүлсэн (жишээ нь T6151).
- Халуун боловсруулалт хийх боломжгүй хайлшуудын хатуужилтын нэршилүүд – одоо байгаа хатуужилтын нэршилүүдэд өөрчлөлт оруулахгүй, харин тэдгээрийг хэрхэн олж авах талаар илүү бүрэн тодорхойлолт өгсөн.
- Механик шинж чанарууд – төстэй боловч яг адилгүй. Мөн одоо туршилтын гэрчилгээнд 0.2% бат бэх ачааллыг заавал зааж өгөх ёстой.
- Зузаан хэмжээний тэсвэр – Хөнгөнцөрийн хайлшуудад харьцангуй илүү чанд
- 1050A ба 3103. Үйлдвэрлэлийн хүндрэлийг тусгах үүднээс 5251, 5083 ба 6082 хайлшуудын тэсвэрлэх хязгаар энэ үзүүлэлтээс илүү өргөн болсон ч BS1470 стандартаас арай нарийвчлалтай хэвээр байна.
- Урт ба өргөний тэсвэр – эдгээр нь ихэвчлэн илүү нарийвчлалтай бөгөөд одоо бүгд эерэг тал руу (өөрөөр хэлбэл, тэгээс хасахгүй).
- Тэгш байдлын тэсвэр – эдгээр нь харьцангуй чанд юм.
Хуванцар бүлгүүд
Хүйтэн цувисан материалын зузаан хэмжээний тэсвэрлэх чадвар нь хайлшингийн төрлөөс хамааран өөр өөр байдаг бөгөөд доорх байдлаар хайлшингууд хоёр бүлэгт хуваагддаг.
Хөнгөн цагаан хайлшны бүлгүүд
| Хуванцар хольц бүлэг |
| Хувьсгалтын бүлэг I |
| 1080A, 1070A, 1050A, 1200 |
| 3003, 3005, 3103, 3105 |
| 4006, 4007 |
| 5005, 5050 |
| Найм мянга арван нэг A |
| Хувилбар II бүлэг |
| 2014, 2017A, 2024 |
| 3004 |
| 5040, 5049, 8053, 5086, 5251, 5052, 5154A, 5454, 5754, 5182, |
| 6061, 6082 |
| 7020, 7021, 7022, 7075 |
Зузаан хэмжээний тэсвэр
Хүйтэн цувисан материалын зузаан хэмжээний тэсвэрлэх хязгаар нь хайлшингийн төрлөөс хамааран өөр өөр байдаг бөгөөд дээрх байдлаар хайлшингууд хоёр бүлэгт хуваагддаг.
Зузааны тэсвэрлэх хязгаарлалтууд нь доорх хүснэгтүүдэд үзүүлсэнчлэн материалын өргөнөөс хамааран өөр өөр байдаг.
Хүйтэн цувисан хуудас ба тууз - I бүлэг
| Зузаан (мм) | Тэсвэр (мм) +/- | Тэсвэр (мм) +/- | Тэсвэр (мм) +/- |
| I бүлэг 1000 мм өргөн | I бүлэг 1250 мм өргөн | I бүлэг 1500 мм өргөн | |
| 0.20-аас 0.40 хүртэл | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| 0.41-ээс 0.50 хүртэл | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| 0.51-ээс 0.60 хүртэл | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| 0.61-ээс 0.80 хүртэл | 0.03 | 0.06 | 0.07 |
| 0.81-ээс 10.0 хүртэл | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| 1.10-аас 1.20 хүртэл | 0.04 | 0.07 | 0.09 |
| 1.21-ээс 1.50 хүртэл | 0.05 | 0.09 | 0.10 |
| 1.51-ээс 1.80 хүртэл | 0.06 | 0.10 | 0.11 |
| 1.80-аас 2.00 хүртэл | 0.06 | 0.11 | 0.12 |
| 2.00-аас 2.50 хүртэл | 0.07 | 0.12 | 0.13 |
| 2.60-аас 3.00 хүртэл | 0.08 | 0.13 | 0.15 |
| 3.10-аас 3.50 хүртэл | 0.10 | 0.15 | 0.17 |
Хүйтэн цувисан хуудас ба тууз - II бүлэг
| Зузаан (мм) | Тэсвэр (мм) +/- | Тэсвэр (мм) +/- | Тэсвэр (мм) +/- |
| II бүлэг 1000 мм өргөн | II бүлэг 1250 мм өргөн | II бүлэг 1500 мм өргөн | |
| 0.20-аас 0.40 хүртэл | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| 0.41-ээс 0.50 хүртэл | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| 0.51-ээс 0.60 хүртэл | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| 0.61-ээс 0.80 хүртэл | 0.04 | 0.07 | 0.08 |
| 0.81-ээс 1.00 хүртэл | 0.05 | 0.08 | 0.09 |
| 1.10-аас 1.20 хүртэл | 0.05 | 0.09 | 0.10 |
| 1.21-ээс 1.50 хүртэл | 0.07 | 0.11 | 0.12 |
| 1.51-ээс 1.80 хүртэл | 0.08 | 0.12 | 0.13 |
| 1.81-ээс 2.00 хүртэл | 0.09 | 0.13 | 0.14 |
| 2.10-аас 2.50 хүртэл | 0.10 | 0.14 | 0.15 |
| 2.60-аас 3.00 хүртэл | 0.11 | 0.15 | 0.17 |
| 3.10-аас 3.50 хүртэл | 0.12 | 0.17 | 0.19 |
Хүйтэн цувисан хуудас ба тууз - I/II бүлэг
| Зузаан (мм) | Тэсвэр (мм) +/- | Тэсвэр (мм) +/- | Тэсвэр (мм) +/- |
| I/II бүлэг 1000 мм өргөн | I/II бүлэг 1250 мм өргөн | I/II бүлэг 1500 мм өргөн | |
| 3.60-аас 4.00 хүртэл | 0.15 | 0.20 | 0.22 |
| 4.10-аас 5.00 хүртэл | 0.18 | 0.22 | 0.24 |
| 5.10-аас 6.00 хүртэл | 0.20 | 0.24 | 0.25 |
| 6.10-аас 8.00 хүртэл | 0.24 | 0.30 | 0.31 |
| 8.10-аас 10.0 хүртэл | 0.27 | 0.33 | 0.36 |
| 10.1-ээс 12.0 хүртэл | 0.32 | 0.38 | 0.40 |
| 12.1-ээс 15.0 хүртэл | 0.36 | 0.42 | 0.43 |
| 15.1-ээс 20.0 хүртэл | 0.38 | 0.44 | 0.46 |
| 21.0-ээс 25.0 хүртэл | 0.40 | 0.46 | 0.48 |
| 26.0-аас 30.0 хүртэл | 0.45 | 0.50 | 0.53 |
| 31.0-аас 40.0 хүртэл | 0.50 | 0.55 | 0.58 |
| 41.0-аас 50.0 хүртэл | 0.55 | 0.60 | 0.63 |
Халуун цувисан хавтан
| Зузаан (мм) | Тэсвэр (мм) +/- | Тэсвэр (мм) +/- |
| 1250 мм өргөн | 1500 мм өргөн | |
| 2.50-аас 4.00 хүртэл | 0.28 | 0.28 |
| 4.10-аас 5.00 хүртэл | 0.30 | 0.30 |
| 5.10-аас 6.00 хүртэл | 0.32 | 0.32 |
| 6.10-аас 8.00 хүртэл | 0.35 | 0.40 |
| 8.10-аас 10.0 хүртэл | 0.45 | 0.50 |
| 10.1-ээс 15.0 хүртэл | 0.50 | 0.60 |
| 15.1-ээс 20.0 хүртэл | 0.60 | 0.70 |
| 21.0-ээс 30.0 хүртэл | 0.65 | 0.75 |
| 31.0-аас 40.0 хүртэл | 0.75 | 0.85 |
| 41.0-аас 50.0 хүртэл | 0.90 | 1.00 |
| 51.0-аас 60.0 хүртэл | 1.10 | 1.20 |
| 61.0-аас 80.0 хүртэл | 1.40 | 1.50 |
| 81.0-ээс 100 хүртэл | 1.70 | 1.80 |
| 101-ээс 150 хүртэл | 2.10 | 2.20 |
| 151-ээс 220 хүртэл | 2.50 | 2.60 |
| 221-ээс 350 хүртэл | 2.80 | 2.90 |
| 351-ээс 400 хүртэл | 3.50 | 3.70 |
Уртны тэсвэр
| Зузаан (мм) | Халуун цувисан EN485-3 (-0 мм) Плюс: | Хүйтэн цувисан EN 485-4 (-0 мм) Плюс: |
| 0.20-аас 0.30 хүртэл | 8.0 мм | 6.0 мм |
| 3.00-аас 6.00 хүртэл | 8.0 мм | 8.0 мм |
| 6.00-аас 12.0 хүртэл | 8.0 мм | 10.0 мм |
| 12.0-аас 50.0 хүртэл | 9.0 мм | - |
| 50.0-ээс дээш | 9.0 мм | - |
Өргөний тэсвэр
| Зузаан (мм) | Халуун цувисан EN485-3 (-0 мм) Плюс: | Хүйтэн цувисан EN 485-4 (-0 мм) Плюс: |
| 0.20-аас 3.00 хүртэл | - | 3.0 мм |
| 3.10-аас 6.00 хүртэл | 7.0 мм | 4.0 мм |
| 6.10-аас 12.0 хүртэл | 7.0 мм | 5.0 мм |
| 12.1-ээс 50.0 хүртэл | 8.0 мм | - |
| 51.0-ээс 200 хүртэл | 8.0 мм | - |
| 201-ээс 400 хүртэл | 11.0 мм | - |
| 1001 мм-ээс 2000 мм хүртэлх өргөнүүдэд хамаарна | 501 мм-ээс 1250 мм хүртэлх өргөнүүдэд хамаарна |
Тэгш байдлын тэсвэр
| Бүтээгдэхүүн | Зузаан (мм) | 2500 мм-ээс дээш урттай үед хамгийн их зөрүү | 1250 мм-ээс дээш өргөнтэй үед хамгийн их зөрүү |
| Хүйтэн цувисан | 0.50-аас 3.00 хүртэл | 10.0 мм | 5.00 мм |
| 3.00-аас 6.00 хүртэл | 7.50 мм | 3.75 мм | |
| Халуун цувисан | 6.00-ээс 200 хүртэл | 5.00 мм | 2.50мм |